Mars 2010 Fact1: 3076kWh soit 1851€
Mars 2011 Fact2: 2920kWh soit 1718€
Mars 2012 Fact3: 3054kWh soit 1841€
Mars 2013 Fact4: 2812kWh soit 1747€
Mars 2014 Fact5: 2803kWh soit 1768€
Mars 2015 Fact6: 2966kWh soit 1876€
Mars 2016 Fact7: 3061kWh soit 1942€
Mars 2017 Fact8: 2837kWh soit 1797€
Mars 2018 Fact9: 3002kWh soit 1913€
Mars 2019 Fact10:3098kWh soit 1991€
Mars 2020 Fact11:3170kWh soit 2083€
Mars 2021 Fact12:3034kWh soit 2003€
Mars 2022 Fact13:2943kWh soit 1941€
Mars 2023 Fact14:3211kWh soit 2219€
|